12月スタイル召喚の確率表について
目次
『テラクラシック』運営チームです。
2021年12月1日(水)開催のスタイル召喚について、以下の通り確率表をご案内いたします。
通常枠
・スレイヤー
・ウォーリアー
・アーチャー
・メイジ
・ランサー
確定枠
・スレイヤー
・ウォーリアー
・アーチャー
・メイジ
・ランサー
スタイル召喚は下記の提供割合で召喚を実行します。
9枠:通常枠 / 1枠:確定枠
スレイヤー(通常枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
深淵の悪魔 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 25.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
バトラースーツ | アバター(体) | 3.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 3.14% |
レスリングメイル | アバター(体) | 3.14% |
力戦奮闘はちまき | アバター(頭) | 3.14% |
太古の民族笠 | アバター(頭) | 3.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 3.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 3.14% |
貴重 70.00% | ||
レザージャケット | アバター(体) | 7.00% |
ワンダーランドソード | アバター(武器) | 7.00% |
どんぐりソード | アバター(武器) | 7.00% |
古代科学の大剣 | アバター(武器) | 7.00% |
カジュアルルック | アバター(体) | 7.00% |
TERAキャップ | アバター(頭) | 7.00% |
ニット帽 | アバター(頭) | 7.00% |
ほっこりイヤーマフ | アバター(頭) | 7.00% |
麦わら帽子 | アバター(頭) | 7.00% |
白ねこみみ | アバター(頭) | 7.00% |
ウォーリアー(通常枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
漆黒の死神 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 25.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
バトラースーツ | アバター(体) | 3.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 3.14% |
レスリングメイル | アバター(体) | 3.14% |
力戦奮闘はちまき | アバター(頭) | 3.14% |
太古の民族笠 | アバター(頭) | 3.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 3.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 3.14% |
貴重 70.00% | ||
レザージャケット | アバター(体) | 7.00% |
ワンダーランドブレード | アバター(武器) | 7.00% |
枝豆ブレード | アバター(武器) | 7.00% |
古代科学の双剣 | アバター(武器) | 7.00% |
カジュアルルック | アバター(体) | 7.00% |
TERAキャップ | アバター(頭) | 7.00% |
ニット帽 | アバター(頭) | 7.00% |
ほっこりイヤーマフ | アバター(頭) | 7.00% |
麦わら帽子 | アバター(頭) | 7.00% |
白ねこみみ | アバター(頭) | 7.00% |
アーチャー(通常枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
魅惑の堕天使 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 25.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
キャンパスルック | アバター(体) | 3.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 3.14% |
カウガール | アバター(体) | 3.14% |
冬花の髪飾り | アバター(頭) | 3.14% |
ブラッククイーンの冠 | アバター(頭) | 3.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 3.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 3.14% |
貴重 70.00% | ||
マイクロミニワンピ | アバター(体) | 7.00% |
ワンダーランドボウ | アバター(武器) | 7.00% |
どんぐりボウ | アバター(武器) | 7.00% |
古代科学の弓 | アバター(武器) | 7.00% |
カジュアルルック | アバター(体) | 7.00% |
TERAキャップ | アバター(頭) | 7.00% |
ニット帽 | アバター(頭) | 7.00% |
ほっこりイヤーマフ | アバター(頭) | 7.00% |
麦わら帽子 | アバター(頭) | 7.00% |
白ねこみみ | アバター(頭) | 7.00% |
メイジ(通常枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
純白の熾天使 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 25.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
キャンパスルック | アバター(体) | 3.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 3.14% |
カウガール | アバター(体) | 3.14% |
冬花の髪飾り | アバター(頭) | 3.14% |
花冠 | アバター(頭) | 3.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 3.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 3.14% |
貴重 70.00% | ||
マイクロミニワンピ | アバター(体) | 7.00% |
ワンダーランドロッド | アバター(武器) | 7.00% |
青竹ロッド | アバター(武器) | 7.00% |
古代科学の杖 | アバター(武器) | 7.00% |
カジュアルルック | アバター(体) | 7.00% |
TERAキャップ | アバター(頭) | 7.00% |
ニット帽 | アバター(頭) | 7.00% |
ほっこりイヤーマフ | アバター(頭) | 7.00% |
麦わら帽子 | アバター(頭) | 7.00% |
白ねこみみ | アバター(頭) | 7.00% |
ランサー(通常枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
純白の熾天使 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 25.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
キャンパスルック | アバター(体) | 3.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 3.14% |
カウガール | アバター(体) | 3.14% |
冬花の髪飾り | アバター(頭) | 3.14% |
花冠 | アバター(頭) | 3.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 3.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 3.14% |
貴重 70.00% | ||
マイクロミニワンピ | アバター(体) | 7.00% |
ワンダーランドスピア | アバター(武器) | 7.00% |
フレッシュキャロット | アバター(武器) | 7.00% |
古代科学の槍 | アバター(武器) | 7.00% |
カジュアルルック | アバター(体) | 7.00% |
TERAキャップ | アバター(頭) | 7.00% |
ニット帽 | アバター(頭) | 7.00% |
ほっこりイヤーマフ | アバター(頭) | 7.00% |
麦わら帽子 | アバター(頭) | 7.00% |
白ねこみみ | アバター(頭) | 7.00% |
スレイヤー(確定枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
深淵の悪魔 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 95.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
バトラースーツ | アバター(体) | 13.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 13.14% |
レスリングメイル | アバター(体) | 13.14% |
力戦奮闘はちまき | アバター(頭) | 13.14% |
太古の民族笠 | アバター(頭) | 13.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 13.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 13.14% |
ウォーリアー(確定枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
漆黒の死神 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 95.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
バトラースーツ | アバター(体) | 13.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 13.14% |
レスリングメイル | アバター(体) | 13.14% |
力戦奮闘はちまき | アバター(頭) | 13.14% |
太古の民族笠 | アバター(頭) | 13.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 13.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 13.14% |
アーチャー(確定枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
魅惑の堕天使 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 95.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
キャンパスルック | アバター(体) | 13.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 13.14% |
カウガール | アバター(体) | 13.14% |
冬花の髪飾り | アバター(頭) | 13.14% |
ブラッククイーンの冠 | アバター(頭) | 13.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 13.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 13.14% |
メイジ(確定枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
純白の熾天使 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 95.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
キャンパスルック | アバター(体) | 13.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 13.14% |
カウガール | アバター(体) | 13.14% |
冬花の髪飾り | アバター(頭) | 13.14% |
花冠 | アバター(頭) | 13.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 13.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 13.14% |
ランサー(確定枠)
伝説 5.00% | ||
---|---|---|
スノーマン | 乗り物 | 0.20% |
サンタ服 | アバター(体) | 1.00% |
サンタ帽 | アバター(頭) | 1.00% |
シャドウハンター | アバター(体) | 0.28% |
シャドウハンターフード | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープヘッド | アバター(頭) | 0.28% |
ごきげんな雲 | アバター(頭) | 0.28% |
バブルヘアバンド | アバター(頭) | 0.28% |
純白の熾天使 | アバター(体) | 0.28% |
灼熱の骸 | アバター(頭) | 0.28% |
レインボーシープ | アバター(体) | 0.28% |
スノーウェア | アバター(体) | 0.28% |
黒縁メガネ | アバター(頭) | 0.28% |
至宝 95.00% | ||
ストローポーキー | 乗り物 | 0.75% |
バイクポーキー | 乗り物 | 0.75% |
ロックダック | 乗り物 | 0.75% |
ヒッピーダック | 乗り物 | 0.75% |
キャンパスルック | アバター(体) | 13.14% |
ヴァルキオン連合軍服 | アバター(体) | 13.14% |
カウガール | アバター(体) | 13.14% |
冬花の髪飾り | アバター(頭) | 13.14% |
花冠 | アバター(頭) | 13.14% |
ファンタジーアリス | アバター(体) | 13.14% |
ホワイトセレナーデ | アバター(頭) | 13.14% |
※期間は予告なく変更する場合がございます。
※提供割合はアバター/乗り物ごとに異なります。提供割合は『確定枠』一覧に準じます。
※至宝級アバター/乗り物以上確定以外の提供割合は、『通常枠』一覧に準じます。
※召喚の確率は、端数を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しております。そのため、確率の合計が100%にならない場合がございます。
※召喚のラインナップの中から、毎回ランダムで抽選を行います。
※召喚を回す回数により、的中確率が変動することはございません。
※アバター/乗り物の排出数に制限はなく、同じアバター/乗り物が重複して抽選される場合がございます。
※召喚で出現したアバターは、かばんの所持上限を超えた場合メールへ送られます。
※サーバの応答状況や通信状況によって演出が一部正しく表示されない場合があります。