テラクラ育成チャレンジ#2 結果発表!(2022/8/10 18:40追記)
テラクラシック運営チームです。
テラクラ育成チャレンジ#2
結果発表をおこなわせていただきます。
アルンサーバー
順位 | 名前 | 戦闘力 |
---|---|---|
1 | 羽竜 メイ | 13,788,293 |
2 | 天唄 サウ | 12,303,588 |
3 | フルール・フルシャンテ | 9,061,493 |
4 | ぐっちまん | 6,004,370 |
5 | 入生 クナク | 3,291,802 |
6 | 蒼凪 ぱらん | 3,246,011 |
7 | カタリしん | 581,369 |
8 | 傀儡 まき | 409,496 |
ヴェリックサーバー
順位 | 名前 | 戦闘力 |
---|---|---|
1 | Rin@Riiii | 5,656,458 |
2 | 湯川 薫 | 3,870,180 |
3 | ぼくのもの | 3,469,903 |
4 | 白縫 あめ | 2,842,902 |
5 | おかピーノ | 2,706,868 |
6 | 宮雀 なずな | 2,419,824 |
7 | 猫丸 いぶき | 2,288,006 |
8 | 望月 めあ | 2,215,193 |
9 | ローゼンヴェリア | 2,103,927 |
エリーヌサーバー①
順位 | 名前 | 戦闘力 |
---|---|---|
1 | 森口 ライア | 7,368,456 |
2 | 綺羅山 りん | 7,057,775 |
3 | まどろみ姉さん | 5,024,515 |
4 | 遊狸 かなな | 4,808,159 |
5 | 眠杜 | 3,949,355 |
6 | 猫屋 べー | 2,005,145 |
7 | 桃月 みいこ | 1,904,483 |
8 | 姫白 もえ | 1,252,868 |
9 | みつば | 645,434 |
エリーヌサーバー②
※(2022/8/10 18:40追記 順位に順位に誤りがあったため修正いたしました)
順位 | 名前 | 戦闘力 |
---|---|---|
1 | 桜 なごみ | 8,046,969 |
2 | 猫森 彩奈 | 5,804,551 |
3 | 真心 ナオ | 5,629,731 |
4 | 詠多 まろ | 5,508,645 |
5 | 藤原 茶彩 | 4,773,177 |
6 | 星時 まほろ | 2,712,417 |
7 | たぱこ | 2,087,977 |
8 | 心病 愛希 | 1,814,817 |
9 | 水無月 なむすけ | 745,258 |
【集計について】
・集計対象外のキャラクターの数値は除外した数値となっております。
個人戦闘力1位
天唄サウさん
全サーバー総合戦闘力1位
羽竜メイさん
広告等報酬については、続報をお待ちください。