ダンジョン情報
- プレイタイプ
- ソロまたはパーティーの状態でダンジョンに入場することができます。
- Lv制限
- 入場に必要なキャラクターLvです。
- 参加人数
- 入場に必要なキャラクター数です。
- 推奨戦闘力
- クリアに必要な戦闘力の基準値です。
- 現在戦闘力
- キャラクターの現在の戦闘力数値です。
- 挑戦回数
- 遺跡(下級)は1日3回まで挑戦できます。
- 遺跡(下級)の挑戦回数は全ダンジョン共通です。
- いずれかのダンジョンをクリアした段階で、挑戦回数が消費されます。
- 挑戦回数はブルーダイヤを消費することで、1日2回まで回数を追加することができます。(1回目:ブルーダイヤ×100、2回目:ブルーダイヤ×200)
ダンジョンの種類
ダンジョン名 | レベル制限 | 推奨戦闘力 | 入手経験値 | 入手ゴールド |
---|---|---|---|---|
バハール神殿 | 10 | 2,500 | 8,000 | 2,000 |
骨食いの洞窟 | 20 | 7,500 | 32,000 | 5,000 |
妖精の泉 | 30 | 20,000 | 110,000 | 10,000 |
ジュラスの箱舟 | 40 | 45,000 | 540,000 | 18,000 |
生命の花 | 50 | 100,000 | 1,080,000 | 24,000 |
ティタス神殿 | 60 | 170,000 | 1,740,000 | 40,000 |
ヴァンピールの屋敷 | 65 | 250,000 | 2,400,000 | 58,000 |
魔女学院 | 70 | 600,000 | 3,000,000 | 78,000 |
報酬情報
バハール神殿 | [Lv10貴重防具][Lv10高級防具] |
---|---|
骨食いの洞窟 | [Lv20至宝防具(確率入手)][Lv20貴重防具][Lv20高級防具] |
妖精の泉 | [Lv30至宝防具(確率入手)][Lv30貴重防具][Lv30高級防具] |
ジュラスの箱舟 | [Lv40至宝防具(確率入手)][Lv40貴重防具][Lv40高級防具] |
生命の花 | [Lv50至宝防具(確率入手)][Lv50貴重防具][Lv50高級防具] |
ティタス神殿 | [Lv60至宝防具(確率入手)][Lv60貴重防具][Lv60高級防具] |
ヴァンピールの屋敷 | [Lv65至宝防具(確率入手)][Lv65貴重防具][Lv65高級防具] |
魔女学院 | [Lv70至宝防具(確率入手)][Lv70貴重防具][Lv70高級防具] |
自動マッチング
- 条件を設定し、条件に合致した他のキャラクターと自動的にパーティをマッチングする機能です。