ダンジョン情報
- プレイタイプ
- 7人以上のパーティーの状態でダンジョンに入場することができます。
- Lv制限
- 入場に必要なキャラクターLvです。
- 参加人数
- 入場に必要なキャラクター数です。(10人推奨)
- 推奨戦闘力
- クリアに必要な戦闘力の基準値です。
- 現在戦闘力
- キャラクターの現在の戦闘力数値です。
- 挑戦回数
- キリアンの処刑場は1日1回まで挑戦できます。
- 挑戦回数は全難易度共通です。
- いずれかの難易度をクリアした段階で、挑戦回数が消費されます。
- 挑戦回数の追加はできません。
ダンジョンの種類
難易度 | Lv制限 | 推奨戦闘力 | 入手経験値 | 入手ゴールド |
---|---|---|---|---|
下級 | 60 | 800,000 | 1,560,000 | 100,000 |
中級 | 60 | 950,000 | 2,080,000 | 130,000 |
上級 | 60 | 1,200,000 | 2,600,000 | 160,000 |
超級 | 65 | 1,500,000 | 3,200,000 | 200,000 |
極級 | 70 | 3,000,000 | 3,600,000 | 240,000 |
報酬情報
下級ドロップ | [60レベル星の心臓] [魔力ヒッポグリフの皮] |
---|---|
中級ドロップ | [60レベル星の心臓] [鎮魂のクリスタル] |
上級ドロップ | [60レベル星の心臓] [魔力を秘めた銀] |
超級ドロップ | [60レベル星の心臓][魔力ヒッポグリフの皮] [鎮魂のクリスタル] [魔力を秘めた銀] [カルニオスの欠片] |
極級ドロップ | [70レベル星の心臓][魔力キメラの皮] [祝福の宝石] [魔力を秘めた金塊] [カルニオスの欠片] |
自動マッチング
- 条件を設定し、条件に合致した他のキャラクターと自動的にパーティをマッチングする機能です。